1 x de R$215,00 sem juros | Total R$215,00 | |
2 x de R$118,37 | Total R$236,74 | |
3 x de R$80,06 | Total R$240,18 | |
4 x de R$60,65 | Total R$242,61 | |
5 x de R$48,99 | Total R$244,95 | |
6 x de R$41,04 | Total R$246,22 | |
7 x de R$35,24 | Total R$246,69 | |
8 x de R$31,13 | Total R$249,01 | |
9 x de R$27,84 | Total R$250,56 | |
10 x de R$25,15 | Total R$251,46 | |
11 x de R$23,07 | Total R$253,72 | |
12 x de R$21,21 | Total R$254,54 |
1 x de R$215,00 sem juros | Total R$215,00 | |
2 x de R$107,50 sem juros | Total R$215,00 | |
3 x de R$71,67 sem juros | Total R$215,00 | |
4 x de R$59,86 | Total R$239,42 | |
5 x de R$49,15 | Total R$245,77 | |
6 x de R$40,96 | Total R$245,79 | |
7 x de R$35,85 | Total R$250,95 | |
8 x de R$31,37 | Total R$250,97 | |
9 x de R$28,59 | Total R$257,33 | |
10 x de R$25,94 | Total R$259,40 | |
11 x de R$23,58 | Total R$259,42 | |
12 x de R$21,88 | Total R$262,54 |
1 x de R$215,00 sem juros | Total R$215,00 | |
2 x de R$107,50 sem juros | Total R$215,00 | |
3 x de R$71,67 sem juros | Total R$215,00 |
Descubra o Smartwatch Peje ZW02 Pro, um relógio inteligente completo com tela AMOLED colorida de 1,39”, bateria de longa duração e resistência IP68 à água. Compatível com Android 5.0+ e iOS 9.0+, ele combina saúde, esportes e conectividade em um único dispositivo.
Monitore sua frequência cardíaca, SpO2, pressão arterial, ciclo menstrual, calorias queimadas e qualidade do sono, tudo em tempo real. Receba notificações inteligentes, controle sua música e câmera, faça chamadas de voz contínuas por até 240 minutos e personalize seus mostradores de relógio.
O Peje ZW02 Pro possui vários modos de atividade física, contador de passos, alerta sedentário, lembrete para beber água, cronômetro, alarme inteligente e jogos divertidos. Com pulseira extra, carregamento rápido de 2-3h e memória de 128MB, é ideal para quem busca tecnologia, estilo e saúde no mesmo dispositivo.
Benefícios principais:
Monitoramento de saúde avançado (frequência cardíaca, SpO2, sono)
Resistência à água IP68 (até 2m, uso diário)
Tela AMOLED de 1,39” com alta resolução (466x466)
Chamada de voz, mensagens e notificações inteligentes
Compatível com Android e iOS
Pulseira extra inclusa + múltiplos estilos de mostradores
Transforme seu dia com conectividade, estilo e bem-estar, garantindo praticidade e tecnologia no seu pulso.
Especificação | Detalhes |
---|---|
Modelo | ZW02 Pro |
Tela | AMOLED colorida 1,39” |
Resolução | 466 x 466 pixels |
Bluetooth | BLE 5.2 |
Bateria | Li-Pol 250 mAh |
Duração de uso típico | 5-10 dias |
Duração de uso intenso | 4-6 dias |
Chamada de voz contínua | Até 240 minutos |
Tempo de carga | 2-3 horas |
Memória externa | 128 MB |
Compatibilidade | Android 5.0+ / iOS 9.0+ |
Sensores | Frequência cardíaca, SpO2, proximidade, acelerômetro |
Funções inteligentes | Notificações, controle de música e câmera, clima, encontre meu telefone, modos de exibição |
Funções de saúde | Monitoramento de frequência cardíaca, SpO2, pressão arterial, ciclo menstrual, calorias, sono |
Atividades físicas | Contador de passos, ritmo, distância, metas automáticas, alerta sedentário |
Resistência à água | IP68 (até 2m, não usar em água quente ou sauna) |
Idiomas suportados | Português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo, japonês, chinês e outros |
Itens inclusos | Smartwatch x1, Pulseira x2, Cabo de carregamento x1, Manual x1 |
Homologação Anatel | 061982314497 |
Garanta já o seu Smartwatch Peje ZW02 Pro! Aproveite frete grátis para Sul e Sudeste (veja condições), envio rápido e garantia de qualidade. Clique e adquira tecnologia e bem-estar no seu pulso hoje mesmo!
1. O ZW02 Pro é resistente à água?
Sim, possui certificação IP68, resistente até 2 metros, mas não deve ser usado em água quente ou sauna.
2. É compatível com meu celular?
Compatível com Android 5.0 ou superior e iOS 9.0 ou superior.
3. Qual a duração da bateria?
De 5-10 dias em uso típico e 4-6 dias em uso intenso.
4. Posso atender chamadas pelo relógio?
Sim, possui chamada de voz contínua de até 240 minutos e teclado de discagem.
5. Quais funções de saúde estão incluídas?
Monitoramento de frequência cardíaca, SpO2, pressão arterial, ciclo menstrual, calorias e sono.
6. Quais idiomas o smartwatch suporta?
Suporta português, inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, russo, japonês, chinês e outros.
7. O que acompanha na caixa?
Smartwatch, 2 pulseiras, cabo de carregamento e manual de instruções.