| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$140,39 | Total R$280,78 | |
| 3 x de R$94,95 | Total R$284,86 | |
| 4 x de R$71,93 | Total R$287,74 | |
| 5 x de R$58,10 | Total R$290,52 | |
| 6 x de R$48,67 | Total R$292,03 | |
| 7 x de R$41,79 | Total R$292,59 | |
| 8 x de R$36,91 | Total R$295,34 | |
| 9 x de R$33,02 | Total R$297,18 | |
| 10 x de R$29,82 | Total R$298,25 | |
| 11 x de R$27,35 | Total R$300,93 | |
| 12 x de R$25,15 | Total R$301,89 |
| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$127,50 sem juros | Total R$255,00 | |
| 3 x de R$85,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 4 x de R$63,75 sem juros | Total R$255,00 | |
| 5 x de R$51,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 6 x de R$42,50 sem juros | Total R$255,00 | |
| 7 x de R$42,52 | Total R$297,64 | |
| 8 x de R$37,20 | Total R$297,66 | |
| 9 x de R$33,91 | Total R$305,21 | |
| 10 x de R$30,76 | Total R$307,66 | |
| 11 x de R$27,97 | Total R$307,68 | |
| 12 x de R$25,94 | Total R$311,38 |
| 1 x de R$255,00 sem juros | Total R$255,00 | |
| 2 x de R$127,50 sem juros | Total R$255,00 | |
| 3 x de R$85,00 sem juros | Total R$255,00 |
Descubra o Smartwatch PEJE G08, que une alto desempenho, design sofisticado e funcionalidades inteligentes para acompanhar seu estilo de vida ativo com precisão e conveniência. Com ergonômica caixa em ABS+PC e pulseira de silicone, ele oferece conforto o dia todo, além de estar pronto para desafios com resistência à água (1 ATM) e tela AMOLED de 2,13″ com resolução de 410 × 502 – cores vibrantes e visualização nítida em qualquer ambiente
O poderoso chip JL7013A6 com Bluetooth 5.2 e GPS integrado entrega sincronia estável, resposta rápida e registro preciso de rotas. E quando com 128 MB para armazenamento, sensores de frequência cardíaca Tianyi Hexin LC09 e monitoramento avançado de saúde (SpO₂, sono, pressão). Sua bateria de 300 mAh fornece de 5 a 7 dias em uso normal, e até 12 dias em standby .
Mantenha-se conectado: receba notificações de chamadas, SMS e apps (WhatsApp, WeChat, QQ), controle música, use camera remota, previsão climática, alarmes, controle de música e muito mais. Além disso, o PEJE G08 traz mais de 100 modos esportivos, medição de passos, calorias, distância e atividades como natação, corrida, ciclismo, futebol, além de alertas de sedentarismo e hidratação.
Gerencie tudo pelo App PEJE, disponível em 20+ idiomas, com marketplace de mostradores. Certificado pela Anatel (061982314497), esse smartwatch é para quem busca performance, segurança e estilo com tecnologia de ponta.

| Característica | Especificação |
|---|---|
| Marca | PEJE |
| Modelo | G08 |
| Tela | AMOLED 2,13″ HD (410 × 502) Full Touch |
| Material | Caixa ABS+PC, pulseira silicone de 22 mm |
| Resistência à Água | 1 ATM |
| Processador | JL7013A6 |
| Memória | 2 MB RAM + 640 KB ROM; armazenamento 128 MB |
| Sensores | Frequência cardíaca, SpO₂, sono, pressão arterial, GPS |
| Conectividade | Bluetooth 5.2, GPS CC1165W-VLCSP30 |
| Bateria | 300 mAh – 5–7 dias uso / 10–12 dias standby; carregamento em 2,5–3h |
| Notificações | Chamadas, SMS, apps, controle de música, câmera remota |
| Modos Esportivos | +100 (caminhada, corrida, ciclismo, natação, basquete, etc.) |
| Funções Adicionais | Alarme, previsão do tempo 6 dias, brilho ajustável, personalização de mostrador |
| App | PEJE – multilingue com marketplace de watch faces |
| Certificação | Anatel 061982314497 |
| Acessórios inclusos | 1 Smartwatch, 2 pulseiras, cabo magnético, manual |
Eleve sua rotina com tecnologia avançada e estilo — adquira hoje o Smartwatch PEJE G08 e conecte-se ao seu melhor eu: performance, monitoramento de saúde e elegância em um só dispositivo. Clique em “Comprar Agora” e sinta a diferença!
